
Бойлер косвенного нагрева Royal Thermo AQUATEC INOX RTWX-F 100
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Материал бака | Нержавеющая сталь | |
| Объем внутреннего бака | л | 100 |
| Материал корпуса | Сталь | |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь | |
| Форма корпуса | Прямоугольная/плоская | |
| Серия | AQUATEC INOX-F | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Гарантийный срок | 8 лет | |
| Монтажные | ||
| Макс. рабочее давление в бойлере | бар | 6 |
| Макс. рабочее давление в теплообменнике | бар | 10 |
| Вход/выход теплообменника | " | 3/4 (наружная) |
| Вход контура рециркуляции | " | 1/2 (наружная) |
| Возможность установки ТЭНа | ТЭН установлен | |
| Площадь нижнего теплообменника | м2 | 0.64 |
| Погружная гильза датчика бойлера | Да | |
| Подключение ТЭНа | " | 2,5 |
| Толщина теплоизоляции | мм | 25-30 |
| Вход/выход ГВС | " | 1/2 (наружная) |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) | |
| Длина кабеля | м | 1 |
| Вариант размещения | Вертикальное/Горизонтальное | |
| Вид установки (крепления) | Настенная | |
| Дополнительные | ||
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
| Индикация | ||
| Защита и безопасность | ||
| Сбросной клапан в комплекте | Да | |
| Защита от накипи | Магниевый анод | |
| Защита от коррозии | Магниевый анод | |
| Защита от перегрева | Да (при использовании терморегулятора) | |
| Производительность | ||
| Количество теплообменников | 1 | |
| Макс. производительность нижнего теплообменника (85/10/45°С) | л/час | 590 |
| Макс. температура теплообменника | °С | 110 |
| Мощность ТЭНа | кВт | 2 |
| Номинальная тепловая мощность верхнего теплообменника (80/10/45°С) | кВт | 24 |
| Номинальная тепловая мощность нижнего теплообменника (70/10/45°С) | кВт | 24 |
| Номинальная тепловая мощность нижнего теплообменника (80/10/45°С) | кВт | 24 |
| Макс. температура воды | °С | 90 |
| Комплектность | ||
| Регулировочные ножки в комплекте | Кронштейны для настенного монтажа | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да | |
| Потребительские | ||
| Область применения | Нагрев санитарной воды | |
| Вес и габариты товара | ||
| Вес товара (нетто) | кг | 29.6 |
| Высота товара | см | 107.5 |
| Ширина товара | см | 55.5 |
| Глубина товара | см | 33.5 |
| Вес и габариты упаковки | ||
| Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 31.7 |
| Высота упаковки товара | см | 62.5 |
| Ширина упаковки товара | см | 113.5 |
| Глубина упаковки товара | см | 37 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Thermo |
- Бағасы: 215 000 ₸
